|
Параметр |
Tohatsu MD50EPTOL |
| Тактность | TLDI (2-тактный непосредственный впрыск топлива под низким давлением) |
| Вес (кг) | 93.5 |
| Рабочий объём (куб. см) | 697 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Максимальная мощность | 36,8 кВт (50 л.с.) |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5150-5850 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 68 x 64 |
| Передаточное отношение |
|
| Тип топливной системы | Инжектор |
| Система смазки | автомикс |
| Система зажигания |
|
| Система охлаждения | жидкостное |
| Переключение передач(находится в передней части мотора ) | вперед, нейтраль, реверс |
| Запуск | электрозапуск |
| Управление мотором | дистанционное |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
| Объём масла в редукторе (мл) | 500 |
| Маслянный бак (мл) | 2000 |
| Вместимость выносного топливного бака | 25 литров |
| Рекомендуемый тип масла |
|
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Гребной винт, наличие | есть |
| Шаг гребного винта | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK IZFR6J |
| Ограничитель оборотов |
|
| Защита от запуска при включенной трансмиссии. | есть |
| Предупреждение о повышенной температуре мотора. | есть |
| Световой индикатор недостаточного заряда аккумулятора. | есть |
| ECU |
|
| Воздушный компрессор |
|
| Непосредственный впрыск |
|
| Поршень TLDI |
|
| Пошаговое изменение оборотов |
|
| Выпрямитель тока |
|
| Генератор | 12V 280W 23A |
| Индикатор низкого давления масла | есть |
| Тахометр |
|
| Гидроподъем | есть |
| Указатель наклона двигателя | есть |
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Запасная свеча | есть |
| Набор инструментов | есть |