|
Параметр |
Tohatsu MFS9.8EFL |
| Тактность | 4 |
| Вес (кг) | 37 |
| Рабочий объём (куб. см) | 209 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальная мощность | 7.2 кВт (9.8 л.с.) |
| Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 |
| Диаметр/ход поршня (мм) | 55 x 44 |
| Передаточное отношение |
|
| Тип топливной системы |
|
| Система смазки |
|
| Система зажигания |
|
| Возможность движения по мелководью | есть 6 положений |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Переключение передач(находится в передней части мотора ) | вперед, нейтраль, реверс |
| Запуск | электростартер |
| Управление мотором | румпель |
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
| Объём масла в редукторе (мл) | 320 |
| Объём масла в картере (мл) | 800 |
| Вместимость выносного топливного бака | 12 литров |
| Рекомендуемый тип масла |
|
| Рекомендуемый тип топлива | 92 |
| Гребной винт, наличие | есть |
| Шаг гребного винта | 6,5 7 8 9 9,5 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DCPR6E |
| Ограничитель оборотов |
|
| Защита от запуска при включенной трансмиссии. | есть |
| Декомпрессор ручного запуска |
|
| Выпрямитель тока |
|
| Генератор | 12V 80W 6A |
| Индикатор низкого давления масла | есть |
| Глушитель на впуске |
|
| Тахометр |
|
| Наличие троса аварийного стопа | есть |
| Запасная свеча | есть |
| Набор инструментов | есть |